Planes
Plan Emprendedor
US$40/mes
- 2G Almacenamiento Total
- Soporte: EMail
Copia de Seguridad en LineaPlataforma de Seguridad- Capacidad BD 1G
Plan Pro
US$80/mes
- 10G Almacenamiento Total
- Soporte Email+WhatsappText
- Copia de Seguridad en Linea
- Plataforma de Seguridad
- Capacidad BD 8G
Plan Corporativo
US$120/mes
- 25G Almacenamiento Total
- Soporte Email+WhatsappText+VozIP
- Copia de Seguridad en Linea
- Plataforma de Seguridad
- Capacidad BD 20G
Características
3 espectaculares planes para su Empresa:
| Plan | Emprendedor | Pro | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Valor | US$40/mes | US$80/mes | US$120/mes |
| Almacenamiento Total | 2G | 10G | 25G |
| Soporte Email Infraestructura | |||
| Soporte WhatsAppText Infraestructura | |||
| Soporte VozIP Infraestructura | |||
| Mega Backup | |||
| Plataforma de Seguridad | |||
| Capacidad Base de Datos | 1G | 8G | 20G |
| Microsoft SqlServer | |||
| Oracle Database | |||
| Soporte Email Apps | |||
| Soporte WhatsappText Apps | |||
| Soporte VozIP Apps | |||
| Nuevos desarrollos | Valor adicional según alcance | Valor adicional según alcance | Valor adicional según alcance |
| Actualizaciones Apps | |||
| Velocidad Internet | 250M | 600M | 1G |
| Discos Estado Sólido Premiun | |||
| .Net Framework 4.8.1 | |||
| .Net Core 8/9/10 | |||
| IIS | |||
| Dockers | |||
| Antivirus | |||
| Integración a App's de Email Corporativo | |||
| Balanceo ISP #IP's | 1 | 2 | 2 |
| IPV4 | |||
| IPV6 | |||
| Microsoft Azure Cloud | |||
| Oracle Cloud | |||
| Amazon Cloud | |||
| Google Coud | |||
| Valor | US$40/mes | US$80/mes | US$120/mes |
